Aktualizováno 30/3/18 v 21:19 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 74 deníků
Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):
40M-CW-LOW | 40M-CW-QRP | 80M-CW-LOW | 80M-CW-QRP | ALL-CW-LOW | ALL-CW-QRP |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT1IM | 40M CW: | A..DE.G..J.LMNO.QRSTUV.X.Z .......... | 17 | 17 | 37 | 629 |
2 | EU8F | 40M CW: | A..DE.GH.JKLM...QRSTUVWX.. .......... | 17 | 17 | 36 | 612 |
3 | SF3A | 40M CW: | A..DEFGH.JKLMN..QRSTUVW... .......... | 18 | 18 | 30 | 540 |
4 | HA5BVG | 40M CW: | A..DEFGH..KLM...QRS.UVWX.. .......... | 16 | 16 | 30 | 480 |
5 | HA8MV | 40M CW: | A..DEFGH..K.M...Q.STUV.X.. .......... | 14 | 14 | 28 | 392 |
6 | OK1KT | 40M CW: | A..DEFG..JKLM...QRS..VWX.. .......... | 15 | 15 | 25 | 375 |
7 | SQ9S | 40M CW: | A...EFG...KLM...Q.STUVWX.. .......... | 14 | 14 | 24 | 336 |
8 | OH5ZA | 40M CW: | A...E.GH.JKLMN...RST.VW... .......... | 14 | 14 | 22 | 308 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK2SLS | 40M CW: | A...EFG...KLM...QRST.VWX.. .......... | 14 | 14 | 19 | 266 |
2 | OK1KA | 40M CW: | A..DEF....KLM...Q.S..VWX.. .......... | 12 | 12 | 15 | 180 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1HMP | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 70 | 1680 |
1 | OK3BA | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 70 | 1680 |
2 | OK1AY | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WX.Z .......... | 23 | 23 | 73 | 1679 |
3 | OK1IBP | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 67 | 1608 |
4 | SP7LIE | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 66 | 1584 |
5 | SP4DNX | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 67 | 1541 |
6 | OK2NO | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 65 | 1495 |
7 | DL1QC | 80M CW: | A..DEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 64 | 1472 |
7 | SP1NQN | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 64 | 1472 |
8 | OK1RZ | 80M CW: | A.CDEFGHI.KLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 62 | 1426 |
9 | OK1LL | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 59 | 1416 |
10 | OK1DM | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 57 | 1368 |
11 | DL5YM | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 23 | 23 | 59 | 1357 |
12 | SP2SA | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 56 | 1344 |
12 | OM8FF | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRST.VWXYZ .......... | 24 | 24 | 56 | 1344 |
13 | SP2MW | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 53 | 1272 |
14 | OK2OCT | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 23 | 23 | 52 | 1196 |
15 | OK2EA | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRS..VWXYZ .......... | 22 | 22 | 52 | 1144 |
16 | OK2OP | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQR.T..WXYZ .......... | 22 | 22 | 48 | 1056 |
17 | 9A4MF | 80M CW: | A.CDEF..IJKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 21 | 21 | 44 | 924 |
18 | DF6RI | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOP.RSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 40 | 880 |
19 | DL8AWK | 80M CW: | A.CDEFGHIJ.LMNOP.RST..WXYZ .......... | 21 | 21 | 40 | 840 |
20 | OK2BRQ | 80M CW: | A.CDEFGH...LMNOPQR.TU.WXYZ .......... | 20 | 20 | 35 | 700 |
21 | OK2LF | 80M CW: | A.CDEFGH.J.LMNOP.R.T...XYZ .......... | 18 | 18 | 30 | 540 |
22 | OK1DAR | 80M CW: | A..D.FGH...LMN.P..ST..WXYZ .......... | 15 | 15 | 22 | 330 |
23 | D1M | 80M CW: | A...EFG.....MN.P..S....X.Z .......... | 10 | 10 | 17 | 170 |
24 | DF9YC | 80M CW: | A..D.......LM..P.R......Y. .......... | 7 | 7 | 7 | 49 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1FGD | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .......... | 25 | 25 | 66 | 1650 |
2 | OL4W | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 64 | 1536 |
3 | OK2BPU | 80M CW: | A.CDEFGHI.KLMNOPQRST..WXYZ .......... | 22 | 22 | 35 | 770 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM5RM | 40M CW: 80M CW: | A..DEFGH..KLMN..QRSTUVWX.. .......... A.CDEFGH.J.LMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 18 22 | 40 | 89 | 3560 |
2 | DK2FG | 40M CW: 80M CW: | A..DEFGH..KLM...QRST.V.X.Z .......... A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 16 24 | 40 | 84 | 3360 |
3 | OM7AG | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG...KLM.O.QRS.UVWX.. .......... A.CDEFG.IJKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 16 22 | 38 | 75 | 2850 |
4 | OK5M | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..JKLM...QRS..V.X.Z .......... A..DEFGH.JKLMNOP.RST..WXYZ .......... | 15 20 | 35 | 80 | 2800 |
5 | DL4ME | 40M CW: 80M CW: | A...EFG.....M...QRS..V.X.. .......... A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 10 24 | 34 | 82 | 2788 |
6 | HB9BXE | 40M CW: 80M CW: | A...EFG...KLMN...RST.V...Z .......... A.CDEFGHIJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 13 23 | 36 | 76 | 2736 |
7 | SP7N | 40M CW: 80M CW: | A...EF....KLM.....S.U.WX.. .......... A..DEFGHIJKLMNOPQRST.VWXYZ .......... | 10 23 | 33 | 70 | 2310 |
8 | SM5CSS | 40M CW: 80M CW: | A..DEFGH.JK.M...QRST.V.... .......... A.CDEFG.IJKLMN.PQRS..VWXYZ .......... | 14 21 | 35 | 63 | 2205 |
8 | SE4E | 40M CW: 80M CW: | A..D.FG...KLMNO..RS..VW..Z .......... A.CDEFGH.J.LMNOPQRST..WXYZ .......... | 14 21 | 35 | 63 | 2205 |
9 | OK1DOR | 40M CW: 80M CW: | A..DEF...JK.M....RS..V.X.. .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQ.STU.W.YZ .......... | 11 21 | 32 | 68 | 2176 |
10 | DJ9MH | 40M CW: 80M CW: | A....FG...K.M.....S..V.X.Z .......... A.CDEFG.I.KLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 9 22 | 31 | 65 | 2015 |
11 | OK3M | 40M CW: 80M CW: | A...EFG...KLM.....S.UVWX.. .......... A.CDEFG..J.LMNOPQRST..WXYZ .......... | 12 20 | 32 | 62 | 1984 |
12 | OK1SKJ | 40M CW: 80M CW: | A..D.F....KLM...QRST...X.. .......... A.CDEFG.I.KLMNOP.RST..WXYZ .......... | 11 20 | 31 | 63 | 1953 |
13 | SM9X | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..J.LM...QRSTUVW... .......... A..DEF.H.JKLM.OPQ.S...WXYZ .......... | 15 17 | 32 | 61 | 1952 |
14 | OK1MSL | 40M CW: 80M CW: | A..DEF....KLM....R...V.... .......... A.CDEFG..JKLMNOPQ.STU.WXYZ .......... | 9 21 | 30 | 58 | 1740 |
15 | SD1A | 40M CW: 80M CW: | ....E.G..JKLM....RS.UVWX.. .......... A.C.EFG..J.LMNOP.RS.U.WXYZ .......... | 12 18 | 30 | 51 | 1530 |
16 | SM5ACQ | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..JK.M...QRST.V.... .......... A.CDE.G...KLMNOP.R..UVWXY. .......... | 13 17 | 30 | 50 | 1500 |
17 | DF4ZL | 40M CW: 80M CW: | A..DE.G....LMN....S....X.. .......... A.CDE.GHI...MNOP.RST..WXYZ .......... | 9 18 | 27 | 51 | 1377 |
18 | SM5DXR | 40M CW: 80M CW: | ....EFG..JKLM...QRST...... .......... A.C.EFG....LMNOPQ.S...WXYZ .......... | 11 16 | 27 | 49 | 1323 |
19 | SE5L | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..JKLMN....ST.....Z .......... A..DEFG.....MN.PQRS....XY. .......... | 13 13 | 26 | 48 | 1248 |
20 | PA3DBS | 40M CW: 80M CW: | A...EF....KLMN..QRST.V.X.. .......... ..C.EFGHI..LM.OP..S...WXYZ .......... | 13 15 | 28 | 41 | 1148 |
21 | PA9CW | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG.....MN....ST.V.X.Z .......... ....E..H..KLMNOPQ...U.WXYZ .......... | 12 14 | 26 | 40 | 1040 |
22 | SM5AHD | 40M CW: 80M CW: | A..D.FG..J.LM...QR.T..W... .......... A..DEFG..J..MNO.Q.S....X.Z .......... | 11 13 | 24 | 34 | 816 |
23 | OM3BA | 40M CW: 80M CW: | .......................... .......... A.CDEF.H...LMNOPQR.T..WXYZ .......... | 0 18 | 18 | 31 | 558 |
24 | OK1ITK | 40M CW: 80M CW: | ...........L...........X.. .......... A.C.E.GH...LMNOP.RST...XYZ .......... | 2 16 | 18 | 29 | 522 |
25 | PA0CMU | 40M CW: 80M CW: | A....FG.....MN.......V.X.. .......... A.C.E.GH...LMNO.......W.Y. .......... | 7 11 | 18 | 27 | 486 |
26 | SA0BXV | 40M CW: 80M CW: | A...EFGH...LM....RST.VW... .......... A..D.F......MN..Q.S....... .......... | 12 7 | 19 | 25 | 475 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1FKD | 40M CW: 80M CW: | A..DEF....KLM...Q.S..V.X.. .......... A..DEFGHIJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 11 22 | 33 | 52 | 1716 |
2 | OM3WZ | 40M CW: 80M CW: | ....E.GH..KLM.....S...WX.. .......... A.CDEFG..J.LMNOP.RSTU.WXYZ .......... | 9 20 | 29 | 50 | 1450 |
3 | UT3EK | 40M CW: 80M CW: | A..DE.GH.JKLMN...RST.V.X.Z .......... A..D.FG....LMNO.Q.S...WX.. .......... | 16 12 | 28 | 46 | 1288 |
4 | DJ5NN | 40M CW: 80M CW: | .......................... .......... A.CDE.GH.JKLM..PQ.S.U.W.YZ .......... | 0 17 | 17 | 28 | 476 |
5 | OH1QX | 40M CW: 80M CW: | A...E.GH.JK.M.....ST.VW... .......... ...............P.R.....XY. .......... | 11 4 | 15 | 20 | 300 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 56 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 159 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
Ve zpracovaných 74 denících bylo nalezeno celkem 3889 QSO (včetně 208 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-40M-CW-LOW | 8 |
SO-40M-CW-QRP | 2 |
SO-40M-MIXED-LOW | 0 |
SO-40M-MIXED-QRP | 0 |
SO-40M-SSB-LOW | 0 |
SO-40M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-LOW | 27 |
SO-80M-CW-QRP | 3 |
SO-80M-MIXED-LOW | 0 |
SO-80M-MIXED-QRP | 0 |
SO-80M-SSB-LOW | 0 |
SO-80M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-ALL-CW-LOW | 27 |
SO-ALL-CW-QRP | 5 |
SO-ALL-MIXED-LOW | 0 |
SO-ALL-MIXED-QRP | 0 |
SO-ALL-SSB-LOW | 0 |
SO-ALL-SSB-QRP | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 74
Deníky pro kontrolu: 2 (OK5E, SD6M)
Počet vyhodnocených deníků: 72
Počet opravených deníků: 0
Počet vyřazených deníků: 0
Žádné nekorektní deníky nejsou.
D1M: | IC-718,ANT DIPOLE 3.5Mhz |
DF4ZL: | Vy good propagtion and activity. |
DK2FG: | 73 ! |
EU8F: | 73 |
OH5ZA: | Operator in slight fever, but band pretty good... Cheers/73, Zaba OH1ZAA |
OK1AY: | TS-480SAT LW41m |
OK1DM: | TR4W |
OK1FKD: | ELECRAFT K2-5W, LW 42m |
OK1IBP: | RIG(s): 70W; ANTENNA(s): Windom |
OK2BRQ: | TS-820, ant. - LW |
OK2LF: | MWC 26.3.18 |
OL4W: | KX3 5W LW42m Gold cofee |
OM3BA: | tcvr ICOM 735 out 90 Watts ant randomwire+LCmatchbox |
SD1A: | Should have done better regarding the fine signals on both bands. 73 de Eric |
SM9X: | New contest call, SM9X. Used to have SE0TTT. |
UT1IM: | ICOM-756,ANT-DIPOLE 80,40M. SPIDER BEAM 20,15,10M |
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | 9A4MF | 46 | 44 | 2 | 4,35% | D1M | 19 | 17 | 2 | 10,53% | DF4ZL | 54 | 51 | 3 | 5,56% | DF6RI | 40 | 40 | 0 | 0,00% | DF9YC | 8 | 7 | 1 | 12,50% | DJ5NN | 30 | 28 | 2 | 6,67% | DJ9MH | 70 | 65 | 5 | 7,14% | DK2FG | 88 | 84 | 4 | 4,55% | DL1QC | 64 | 64 | 0 | 0,00% | DL4ME | 85 | 82 | 3 | 3,53% | DL5YM | 60 | 59 | 1 | 1,67% | DL8AWK | 40 | 40 | 0 | 0,00% | EU8F | 43 | 36 | 7 | 16,28% | HA5BVG | 36 | 30 | 6 | 16,67% | HA8MV | 32 | 28 | 4 | 12,50% | HB9BXE | 81 | 76 | 5 | 6,17% | OH1QX | 20 | 20 | 0 | 0,00% | OH5ZA | 23 | 22 | 1 | 4,35% | OK1AY | 75 | 73 | 2 | 2,67% | OK1DAR | 24 | 22 | 2 | 8,33% | OK1DM | 61 | 57 | 4 | 6,56% | OK1DOR | 70 | 68 | 2 | 2,86% | OK1FGD | 69 | 66 | 3 | 4,35% | OK1FKD | 53 | 52 | 1 | 1,89% | OK1HMP | 70 | 70 | 0 | 0,00% | OK1IBP | 67 | 67 | 0 | 0,00% | OK1ITK | 32 | 29 | 3 | 9,38% | OK1KA | 17 | 15 | 2 | 11,76% | OK1KT | 28 | 25 | 3 | 10,71% | OK1LL | 62 | 59 | 3 | 4,84% | OK1MSL | 63 | 58 | 5 | 7,94% | OK1RZ | 67 | 62 | 5 | 7,46% | OK1SKJ | 67 | 63 | 4 | 5,97% | OK2BPU | 36 | 35 | 1 | 2,78% | OK2BRQ | 37 | 35 | 2 | 5,41% | OK2EA | 55 | 52 | 3 | 5,45% | OK2LF | 37 | 30 | 7 | 18,92% | OK2NO | 66 | 65 | 1 | 1,52% | OK2OCT | 55 | 52 | 3 | 5,45% | OK2OP | 50 | 48 | 2 | 4,00% | OK2SLS | 20 | 19 | 1 | 5,00% | OK3BA | 70 | 70 | 0 | 0,00% | OK3M | 69 | 62 | 7 | 10,14% | OK5E | 61 | 59 | 2 | 3,28% | OK5M | 84 | 80 | 4 | 4,76% | OL4W | 68 | 64 | 4 | 5,88% | OM3BA | 31 | 31 | 0 | 0,00% | OM3WZ | 52 | 50 | 2 | 3,85% | OM5RM | 92 | 89 | 3 | 3,26% | OM7AG | 77 | 75 | 2 | 2,60% | OM8FF | 60 | 56 | 4 | 6,67% | PA0CMU | 38 | 27 | 11 | 28,95% | PA3DBS | 51 | 41 | 10 | 19,61% | PA9CW | 53 | 40 | 13 | 24,53% | SA0BXV | 28 | 25 | 3 | 10,71% | SD1A | 53 | 51 | 2 | 3,77% | SD6M | 67 | 65 | 2 | 2,99% | SE4E | 66 | 63 | 3 | 4,55% | SE5L | 52 | 48 | 4 | 7,69% | SF3A | 30 | 30 | 0 | 0,00% | SM5ACQ | 53 | 50 | 3 | 5,66% | SM5AHD | 35 | 34 | 1 | 2,86% | SM5CSS | 67 | 63 | 4 | 5,97% | SM5DXR | 51 | 49 | 2 | 3,92% | SM9X | 64 | 61 | 3 | 4,69% | SP1NQN | 65 | 64 | 1 | 1,54% | SP2MW | 59 | 53 | 6 | 10,17% | SP2SA | 59 | 56 | 3 | 5,08% | SP4DNX | 68 | 67 | 1 | 1,47% | SP7LIE | 68 | 66 | 2 | 2,94% | SP7N | 70 | 70 | 0 | 0,00% | SQ9S | 24 | 24 | 0 | 0,00% | UT1IM | 38 | 37 | 1 | 2,63% | UT3EK | 46 | 46 | 0 | 0,00% |
Počet zpracovaných deníků: 74
Počet spojení (včetně neplatných): 3889, tj. průměr 52,55 spojení na deník
Nalezeno 208 neplatných QSO, tj. průměr 2,81 neplatných QSO na deník (5,35%)
Načteno nebo obnoveno 24/4/2018 v 14:32 UTC tj. 24/4/2018 v 16:32 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2018 OK1DMX & OK1NE