Čím dříve pošlete deníky, tím dříve můžete vidět odhad výsledků. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roč- ník | Kolo | Stav vy- hodnocení | Výsledky kola | Tý- den | Datum a čas (UTC) | Deníky - stav zpracování | |||
Začátek kola | Deníky do | Přijato | Zpracováno | Vyřazeno | |||||
17 | 250407 | N/A | 14 | 7/4/25 16:30 | 11/4/25 06:00 | N/A | |||
17 | 250331 | Odhad | 31/3/25 | 13 | 31/3/25 16:30 | 4/4/25 06:00 | 136 | 135 | 0 |
17 | 250324 | Předběžné | 24/3/25 | 12 | 24/3/25 16:30 | 28/3/25 06:00 | 156 | 156 | 0 |
17 | 250317 | Předběžné | 17/3/25 | 11 | 17/3/25 16:30 | 21/3/25 06:00 | 152 | 151 | 1 |
17 | 250310 | Konečné | 10/3/25 | 10 | 10/3/25 16:30 | 14/3/25 06:00 | 156 | 155 | 1 |
17 | 250303 | Konečné | 3/3/25 | 9 | 3/3/25 16:30 | 7/3/25 06:00 | 128 | 127 | 1 |
17 | 250224 | Konečné | 24/2/25 | 8 | 24/2/25 16:30 | 28/2/25 06:00 | 146 | 146 | 0 |
17 | 250217 | Konečné | 17/2/25 | 7 | 17/2/25 16:30 | 21/2/25 06:00 | 145 | 145 | 0 |
17 | 250210 | Konečné | 10/2/25 | 6 | 10/2/25 16:30 | 14/2/25 06:00 | 164 | 164 | 0 |
17 | 250203 | Konečné | 3/2/25 | 5 | 3/2/25 16:30 | 7/2/25 06:00 | 156 | 155 | 1 |
17 | 250127 | Konečné | 27/1/25 | 4 | 27/1/25 16:30 | 31/1/25 06:00 | 134 | 134 | 0 |
17 | 250120 | Konečné | 20/1/25 | 3 | 20/1/25 16:30 | 24/1/25 06:00 | 136 | 135 | 1 |
17 | 250113 | Konečné | 13/1/25 | 2 | 13/1/25 16:30 | 17/1/25 06:00 | 154 | 152 | 2 |
17 | 250106 | Konečné | 6/1/25 | 1 | 6/1/25 16:30 | 10/1/25 06:00 | 140 | 139 | 1 |
16 | 241230 | Konečné | 30/12/24 | 53 | 30/12/24 16:30 | 3/1/25 06:00 | 101 | 100 | 1 |
16 | 241223 | Konečné | 23/12/24 | 52 | 23/12/24 16:30 | 27/12/24 06:00 | 126 | 124 | 2 |
16 | 241216 | Konečné | 16/12/24 | 51 | 16/12/24 16:30 | 20/12/24 06:00 | 122 | 120 | 2 |
16 | 241209 | Konečné | 9/12/24 | 50 | 9/12/24 16:30 | 13/12/24 06:00 | 140 | 140 | 0 |
16 | 241202 | Konečné | 2/12/24 | 49 | 2/12/24 16:30 | 6/12/24 06:00 | 141 | 141 | 0 |
16 | 241125 | Konečné | 25/11/24 | 48 | 25/11/24 16:30 | 29/11/24 06:00 | 104 | 104 | 0 |
16 | 241118 | Konečné | 18/11/24 | 47 | 18/11/24 16:30 | 22/11/24 06:00 | 126 | 125 | 1 |
16 | 241111 | Konečné | 11/11/24 | 46 | 11/11/24 16:30 | 15/11/24 06:00 | 129 | 128 | 1 |
16 | 241104 | Konečné | 4/11/24 | 45 | 4/11/24 16:30 | 8/11/24 06:00 | 135 | 134 | 1 |
16 | 241028 | Konečné | 28/10/24 | 44 | 28/10/24 16:30 | 1/11/24 06:00 | 128 | 127 | 1 |
16 | 241021 | Konečné | 21/10/24 | 43 | 21/10/24 16:30 | 25/10/24 06:00 | 138 | 137 | 1 |
16 | 241014 | Konečné | 14/10/24 | 42 | 14/10/24 16:30 | 18/10/24 06:00 | 137 | 137 | 0 |
16 | 241007 | Konečné | 7/10/24 | 41 | 7/10/24 16:30 | 11/10/24 06:00 | 126 | 125 | 1 |
16 | 240930 | Konečné | 30/9/24 | 40 | 30/9/24 16:30 | 4/10/24 06:00 | 129 | 129 | 0 |
16 | 240923 | Konečné | 23/9/24 | 39 | 23/9/24 16:30 | 27/9/24 06:00 | 132 | 131 | 1 |
16 | 240916 | Konečné | 16/9/24 | 38 | 16/9/24 16:30 | 20/9/24 06:00 | 134 | 133 | 1 |
16 | 240909 | Konečné | 9/9/24 | 37 | 9/9/24 16:30 | 13/9/24 06:00 | 125 | 122 | 3 |
16 | 240902 | Konečné | 2/9/24 | 36 | 2/9/24 16:30 | 6/9/24 06:00 | 131 | 131 | 0 |
16 | 240826 | Konečné | 26/8/24 | 35 | 26/8/24 16:30 | 30/8/24 06:00 | 132 | 131 | 1 |
16 | 240819 | Konečné | 19/8/24 | 34 | 19/8/24 16:30 | 23/8/24 06:00 | 126 | 124 | 2 |
16 | 240812 | Konečné | 12/8/24 | 33 | 12/8/24 16:30 | 16/8/24 06:00 | 118 | 117 | 1 |
16 | 240805 | Konečné | 5/8/24 | 32 | 5/8/24 16:30 | 9/8/24 06:00 | 125 | 125 | 0 |
16 | 240729 | Konečné | 29/7/24 | 31 | 29/7/24 16:30 | 2/8/24 06:00 | 122 | 122 | 0 |
16 | 240722 | Konečné | 22/7/24 | 30 | 22/7/24 16:30 | 26/7/24 06:00 | 128 | 128 | 0 |
16 | 240715 | Konečné | 15/7/24 | 29 | 15/7/24 16:30 | 19/7/24 06:00 | 130 | 126 | 4 |
16 | 240708 | Konečné | 8/7/24 | 28 | 8/7/24 16:30 | 12/7/24 06:00 | 122 | 121 | 1 |
16 | 240701 | Konečné | 1/7/24 | 27 | 1/7/24 16:30 | 5/7/24 06:00 | 121 | 118 | 3 |
16 | 240624 | Konečné | 24/6/24 | 26 | 24/6/24 16:30 | 28/6/24 06:00 | 124 | 124 | 0 |
16 | 240617 | Konečné | 17/6/24 | 25 | 17/6/24 16:30 | 21/6/24 06:00 | 133 | 131 | 2 |
16 | 240610 | Konečné | 10/6/24 | 24 | 10/6/24 16:30 | 14/6/24 06:00 | 128 | 127 | 1 |
16 | 240603 | Konečné | 3/6/24 | 23 | 3/6/24 16:30 | 7/6/24 06:00 | 126 | 125 | 1 |
16 | 240527 | Konečné | 27/5/24 | 22 | 27/5/24 16:30 | 31/5/24 06:00 | 113 | 112 | 1 |
16 | 240520 | Konečné | 20/5/24 | 21 | 20/5/24 16:30 | 24/5/24 06:00 | 114 | 113 | 1 |
16 | 240513 | Konečné | 13/5/24 | 20 | 13/5/24 16:30 | 17/5/24 06:00 | 113 | 113 | 0 |
16 | 240506 | Konečné | 6/5/24 | 19 | 6/5/24 16:30 | 10/5/24 06:00 | 126 | 124 | 2 |
16 | 240429 | Konečné | 29/4/24 | 18 | 29/4/24 16:30 | 3/5/24 06:00 | 135 | 135 | 0 |
16 | 240422 | Konečné | 22/4/24 | 17 | 22/4/24 16:30 | 26/4/24 06:00 | 141 | 141 | 0 |
16 | 240415 | Konečné | 15/4/24 | 16 | 15/4/24 16:30 | 19/4/24 06:00 | 138 | 137 | 1 |
16 | 240408 | Konečné | 8/4/24 | 15 | 8/4/24 16:30 | 12/4/24 06:00 | 137 | 136 | 1 |
16 | 240401 | Konečné | 1/4/24 | 14 | 1/4/24 16:30 | 5/4/24 06:00 | 93 | 92 | 1 |
16 | 240325 | Konečné | 25/3/24 | 13 | 25/3/24 16:30 | 29/3/24 06:00 | 153 | 153 | 0 |
16 | 240318 | Konečné | 18/3/24 | 12 | 18/3/24 16:30 | 22/3/24 06:00 | 142 | 142 | 0 |
16 | 240311 | Konečné | 11/3/24 | 11 | 11/3/24 16:30 | 15/3/24 06:00 | 157 | 157 | 0 |
16 | 240304 | Konečné | 4/3/24 | 10 | 4/3/24 16:30 | 8/3/24 06:00 | 155 | 155 | 0 |
16 | 240226 | Konečné | 26/2/24 | 9 | 26/2/24 16:30 | 1/3/24 06:00 | 139 | 139 | 0 |
16 | 240219 | Konečné | 19/2/24 | 8 | 19/2/24 16:30 | 23/2/24 06:00 | 133 | 133 | 0 |
16 | 240212 | Konečné | 12/2/24 | 7 | 12/2/24 16:30 | 16/2/24 06:00 | 148 | 148 | 0 |
16 | 240205 | Konečné | 5/2/24 | 6 | 5/2/24 16:30 | 9/2/24 06:00 | 144 | 144 | 0 |
16 | 240129 | Konečné | 29/1/24 | 5 | 29/1/24 16:30 | 2/2/24 06:00 | 151 | 150 | 1 |
16 | 240122 | Konečné | 22/1/24 | 4 | 22/1/24 16:30 | 26/1/24 06:00 | 137 | 136 | 1 |
16 | 240115 | Konečné | 15/1/24 | 3 | 15/1/24 16:30 | 19/1/24 06:00 | 147 | 147 | 0 |
16 | 240108 | Konečné | 8/1/24 | 2 | 8/1/24 16:30 | 12/1/24 06:00 | 137 | 134 | 3 |
16 | 240101 | Konečné | 1/1/24 | 1 | 1/1/24 16:30 | 5/1/24 06:00 | 112 | 112 | 0 |
Kvůli omezenému prostoru na serveru jsou starší výsledky převedeny do kompaktního textového tvaru.
Výsledky 3. a 4. ročníku jsou definitivně ztraceny kvůli požáru serveru.
Načteno nebo obnoveno 1/4/2025 v 16:18UTC, tj. 1/4/2025 v 18:18 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.
Powered by Zensys
© 2013-2025 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ