Čím dříve pošlete deníky, tím dříve můžete vidět odhad výsledků. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roč- ník | Kolo | Stav vy- hodnocení | Výsledky kola | Tý- den | Datum a čas (UTC) | Deníky - stav zpracování | |||
Začátek kola | Deníky do | Přijato | Zpracováno | Vyřazeno | |||||
16 | 241111 | N/A | 46 | 11/11/24 16:30 | 15/11/24 06:00 | N/A | |||
16 | 241104 | Předběžné | 4/11/24 | 45 | 4/11/24 16:30 | 8/11/24 06:00 | 135 | 134 | 1 |
16 | 241028 | Předběžné | 28/10/24 | 44 | 28/10/24 16:30 | 1/11/24 06:00 | 128 | 127 | 1 |
16 | 241021 | Konečné | 21/10/24 | 43 | 21/10/24 16:30 | 25/10/24 06:00 | 138 | 137 | 1 |
16 | 241014 | Konečné | 14/10/24 | 42 | 14/10/24 16:30 | 18/10/24 06:00 | 137 | 137 | 0 |
16 | 241007 | Konečné | 7/10/24 | 41 | 7/10/24 16:30 | 11/10/24 06:00 | 126 | 125 | 1 |
16 | 240930 | Konečné | 30/9/24 | 40 | 30/9/24 16:30 | 4/10/24 06:00 | 129 | 129 | 0 |
16 | 240923 | Konečné | 23/9/24 | 39 | 23/9/24 16:30 | 27/9/24 06:00 | 132 | 131 | 1 |
16 | 240916 | Konečné | 16/9/24 | 38 | 16/9/24 16:30 | 20/9/24 06:00 | 134 | 133 | 1 |
16 | 240909 | Konečné | 9/9/24 | 37 | 9/9/24 16:30 | 13/9/24 06:00 | 125 | 122 | 3 |
16 | 240902 | Konečné | 2/9/24 | 36 | 2/9/24 16:30 | 6/9/24 06:00 | 131 | 131 | 0 |
16 | 240826 | Konečné | 26/8/24 | 35 | 26/8/24 16:30 | 30/8/24 06:00 | 132 | 131 | 1 |
16 | 240819 | Konečné | 19/8/24 | 34 | 19/8/24 16:30 | 23/8/24 06:00 | 126 | 124 | 2 |
16 | 240812 | Konečné | 12/8/24 | 33 | 12/8/24 16:30 | 16/8/24 06:00 | 118 | 117 | 1 |
16 | 240805 | Konečné | 5/8/24 | 32 | 5/8/24 16:30 | 9/8/24 06:00 | 125 | 125 | 0 |
16 | 240729 | Konečné | 29/7/24 | 31 | 29/7/24 16:30 | 2/8/24 06:00 | 122 | 122 | 0 |
16 | 240722 | Konečné | 22/7/24 | 30 | 22/7/24 16:30 | 26/7/24 06:00 | 128 | 128 | 0 |
16 | 240715 | Konečné | 15/7/24 | 29 | 15/7/24 16:30 | 19/7/24 06:00 | 130 | 126 | 4 |
16 | 240708 | Konečné | 8/7/24 | 28 | 8/7/24 16:30 | 12/7/24 06:00 | 122 | 121 | 1 |
16 | 240701 | Konečné | 1/7/24 | 27 | 1/7/24 16:30 | 5/7/24 06:00 | 121 | 118 | 3 |
16 | 240624 | Konečné | 24/6/24 | 26 | 24/6/24 16:30 | 28/6/24 06:00 | 124 | 124 | 0 |
16 | 240617 | Konečné | 17/6/24 | 25 | 17/6/24 16:30 | 21/6/24 06:00 | 133 | 131 | 2 |
16 | 240610 | Konečné | 10/6/24 | 24 | 10/6/24 16:30 | 14/6/24 06:00 | 128 | 127 | 1 |
16 | 240603 | Konečné | 3/6/24 | 23 | 3/6/24 16:30 | 7/6/24 06:00 | 126 | 125 | 1 |
16 | 240527 | Konečné | 27/5/24 | 22 | 27/5/24 16:30 | 31/5/24 06:00 | 113 | 112 | 1 |
16 | 240520 | Konečné | 20/5/24 | 21 | 20/5/24 16:30 | 24/5/24 06:00 | 114 | 113 | 1 |
16 | 240513 | Konečné | 13/5/24 | 20 | 13/5/24 16:30 | 17/5/24 06:00 | 113 | 113 | 0 |
16 | 240506 | Konečné | 6/5/24 | 19 | 6/5/24 16:30 | 10/5/24 06:00 | 126 | 124 | 2 |
16 | 240429 | Konečné | 29/4/24 | 18 | 29/4/24 16:30 | 3/5/24 06:00 | 135 | 135 | 0 |
16 | 240422 | Konečné | 22/4/24 | 17 | 22/4/24 16:30 | 26/4/24 06:00 | 141 | 141 | 0 |
16 | 240415 | Konečné | 15/4/24 | 16 | 15/4/24 16:30 | 19/4/24 06:00 | 138 | 137 | 1 |
16 | 240408 | Konečné | 8/4/24 | 15 | 8/4/24 16:30 | 12/4/24 06:00 | 137 | 136 | 1 |
16 | 240401 | Konečné | 1/4/24 | 14 | 1/4/24 16:30 | 5/4/24 06:00 | 93 | 92 | 1 |
16 | 240325 | Konečné | 25/3/24 | 13 | 25/3/24 16:30 | 29/3/24 06:00 | 153 | 153 | 0 |
16 | 240318 | Konečné | 18/3/24 | 12 | 18/3/24 16:30 | 22/3/24 06:00 | 142 | 142 | 0 |
16 | 240311 | Konečné | 11/3/24 | 11 | 11/3/24 16:30 | 15/3/24 06:00 | 157 | 157 | 0 |
16 | 240304 | Konečné | 4/3/24 | 10 | 4/3/24 16:30 | 8/3/24 06:00 | 155 | 155 | 0 |
16 | 240226 | Konečné | 26/2/24 | 9 | 26/2/24 16:30 | 1/3/24 06:00 | 139 | 139 | 0 |
16 | 240219 | Konečné | 19/2/24 | 8 | 19/2/24 16:30 | 23/2/24 06:00 | 133 | 133 | 0 |
16 | 240212 | Konečné | 12/2/24 | 7 | 12/2/24 16:30 | 16/2/24 06:00 | 148 | 148 | 0 |
16 | 240205 | Konečné | 5/2/24 | 6 | 5/2/24 16:30 | 9/2/24 06:00 | 144 | 144 | 0 |
16 | 240129 | Konečné | 29/1/24 | 5 | 29/1/24 16:30 | 2/2/24 06:00 | 151 | 150 | 1 |
16 | 240122 | Konečné | 22/1/24 | 4 | 22/1/24 16:30 | 26/1/24 06:00 | 137 | 136 | 1 |
16 | 240115 | Konečné | 15/1/24 | 3 | 15/1/24 16:30 | 19/1/24 06:00 | 147 | 147 | 0 |
16 | 240108 | Konečné | 8/1/24 | 2 | 8/1/24 16:30 | 12/1/24 06:00 | 137 | 134 | 3 |
16 | 240101 | Konečné | 1/1/24 | 1 | 1/1/24 16:30 | 5/1/24 06:00 | 112 | 112 | 0 |
15 | 231225 | Konečné | 25/12/23 | 52 | 25/12/23 16:30 | 29/12/23 06:00 | 87 | 86 | 1 |
15 | 231218 | Konečné | 18/12/23 | 51 | 18/12/23 16:30 | 22/12/23 06:00 | 130 | 129 | 1 |
15 | 231211 | Konečné | 11/12/23 | 50 | 11/12/23 16:30 | 15/12/23 06:00 | 115 | 115 | 0 |
15 | 231204 | Konečné | 4/12/23 | 49 | 4/12/23 16:30 | 8/12/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
15 | 231127 | Konečné | 27/11/23 | 48 | 27/11/23 16:30 | 1/12/23 06:00 | 107 | 106 | 1 |
15 | 231120 | Konečné | 20/11/23 | 47 | 20/11/23 16:30 | 24/11/23 06:00 | 124 | 123 | 1 |
15 | 231113 | Konečné | 13/11/23 | 46 | 13/11/23 16:30 | 17/11/23 06:00 | 140 | 140 | 0 |
15 | 231106 | Konečné | 6/11/23 | 45 | 6/11/23 16:30 | 10/11/23 06:00 | 139 | 139 | 0 |
15 | 231030 | Konečné | 30/10/23 | 44 | 30/10/23 16:30 | 3/11/23 06:00 | 125 | 125 | 0 |
15 | 231023 | Konečné | 23/10/23 | 43 | 23/10/23 16:30 | 27/10/23 06:00 | 127 | 126 | 1 |
15 | 231016 | Konečné | 16/10/23 | 42 | 16/10/23 16:30 | 20/10/23 06:00 | 141 | 140 | 1 |
15 | 231009 | Konečné | 9/10/23 | 41 | 9/10/23 16:30 | 13/10/23 06:00 | 135 | 135 | 0 |
15 | 231002 | Konečné | 2/10/23 | 40 | 2/10/23 16:30 | 6/10/23 06:00 | 134 | 134 | 0 |
15 | 230925 | Konečné | 25/9/23 | 39 | 25/9/23 16:30 | 29/9/23 06:00 | 129 | 129 | 0 |
15 | 230918 | Konečné | 18/9/23 | 38 | 18/9/23 16:30 | 22/9/23 06:00 | 127 | 125 | 2 |
15 | 230911 | Konečné | 11/9/23 | 37 | 11/9/23 16:30 | 15/9/23 06:00 | 133 | 132 | 1 |
15 | 230904 | Konečné | 4/9/23 | 36 | 4/9/23 16:30 | 8/9/23 06:00 | 118 | 118 | 0 |
15 | 230828 | Konečné | 28/8/23 | 35 | 28/8/23 16:30 | 1/9/23 06:00 | 150 | 149 | 1 |
15 | 230821 | Konečné | 21/8/23 | 34 | 21/8/23 16:30 | 25/8/23 06:00 | 126 | 123 | 3 |
15 | 230814 | Konečné | 14/8/23 | 33 | 14/8/23 16:30 | 18/8/23 06:00 | 112 | 112 | 0 |
15 | 230807 | Konečné | 7/8/23 | 32 | 7/8/23 16:30 | 11/8/23 06:00 | 120 | 120 | 0 |
15 | 230731 | Konečné | 31/7/23 | 31 | 31/7/23 16:30 | 4/8/23 06:00 | 125 | 125 | 0 |
15 | 230724 | Konečné | 24/7/23 | 30 | 24/7/23 16:30 | 28/7/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
15 | 230717 | Konečné | 17/7/23 | 29 | 17/7/23 16:30 | 21/7/23 06:00 | 116 | 116 | 0 |
15 | 230710 | Konečné | 10/7/23 | 28 | 10/7/23 16:30 | 14/7/23 06:00 | 115 | 114 | 1 |
15 | 230703 | Konečné | 3/7/23 | 27 | 3/7/23 16:30 | 7/7/23 06:00 | 110 | 110 | 0 |
15 | 230626 | Konečné | 26/6/23 | 26 | 26/6/23 16:30 | 30/6/23 06:00 | 110 | 110 | 0 |
15 | 230619 | Konečné | 19/6/23 | 25 | 19/6/23 16:30 | 23/6/23 06:00 | 123 | 122 | 1 |
15 | 230612 | Konečné | 12/6/23 | 24 | 12/6/23 16:30 | 16/6/23 06:00 | 103 | 103 | 0 |
15 | 230605 | Konečné | 5/6/23 | 23 | 5/6/23 16:30 | 9/6/23 06:00 | 113 | 113 | 0 |
15 | 230529 | Konečné | 29/5/23 | 22 | 29/5/23 16:30 | 2/6/23 06:00 | 97 | 97 | 0 |
15 | 230522 | Konečné | 22/5/23 | 21 | 22/5/23 16:30 | 26/5/23 06:00 | 101 | 101 | 0 |
15 | 230515 | Konečné | 15/5/23 | 20 | 15/5/23 16:30 | 19/5/23 06:00 | 118 | 118 | 0 |
15 | 230508 | Konečné | 8/5/23 | 19 | 8/5/23 16:30 | 12/5/23 06:00 | 128 | 128 | 0 |
15 | 230501 | Konečné | 1/5/23 | 18 | 1/5/23 16:30 | 5/5/23 06:00 | 107 | 107 | 0 |
15 | 230424 | Konečné | 24/4/23 | 17 | 24/4/23 16:30 | 28/4/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
15 | 230417 | Konečné | 17/4/23 | 16 | 17/4/23 16:30 | 21/4/23 06:00 | 127 | 127 | 0 |
15 | 230410 | Konečné | 10/4/23 | 15 | 10/4/23 16:30 | 14/4/23 06:00 | 87 | 87 | 0 |
15 | 230403 | Konečné | 3/4/23 | 14 | 3/4/23 16:30 | 7/4/23 06:00 | 144 | 144 | 0 |
15 | 230327 | Konečné | 27/3/23 | 13 | 27/3/23 16:30 | 31/3/23 06:00 | 135 | 134 | 1 |
15 | 230320 | Konečné | 20/3/23 | 12 | 20/3/23 16:30 | 24/3/23 06:00 | 136 | 136 | 0 |
15 | 230313 | Konečné | 13/3/23 | 11 | 13/3/23 16:30 | 17/3/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
15 | 230306 | Konečné | 6/3/23 | 10 | 6/3/23 16:30 | 10/3/23 06:00 | 136 | 136 | 0 |
15 | 230227 | Konečné | 27/2/23 | 9 | 27/2/23 16:30 | 3/3/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
15 | 230220 | Konečné | 20/2/23 | 8 | 20/2/23 16:30 | 24/2/23 06:00 | 126 | 126 | 0 |
15 | 230213 | Konečné | 13/2/23 | 7 | 13/2/23 16:30 | 17/2/23 06:00 | 127 | 127 | 0 |
15 | 230206 | Konečné | 6/2/23 | 6 | 6/2/23 16:30 | 10/2/23 06:00 | 138 | 138 | 0 |
15 | 230130 | Konečné | 30/1/23 | 5 | 30/1/23 16:30 | 3/2/23 06:00 | 122 | 121 | 1 |
15 | 230123 | Konečné | 23/1/23 | 4 | 23/1/23 16:30 | 27/1/23 06:00 | 140 | 140 | 0 |
15 | 230116 | Konečné | 16/1/23 | 3 | 16/1/23 16:30 | 20/1/23 06:00 | 136 | 136 | 0 |
15 | 230109 | Konečné | 9/1/23 | 2 | 9/1/23 16:30 | 13/1/23 06:00 | 123 | 123 | 0 |
15 | 230102 | Konečné | 2/1/23 | 1 | 2/1/23 16:30 | 6/1/23 06:00 | 124 | 124 | 0 |
Kvůli omezenému prostoru na serveru jsou starší výsledky převedeny do kompaktního textového tvaru.
Výsledky 3. a 4. ročníku jsou definitivně ztraceny kvůli požáru serveru.
Načteno nebo obnoveno 10/11/2024 v 22:18UTC, tj. 10/11/2024 v 23:18 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.
Powered by Zensys
© 2013-2024 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ