Čím dříve pošlete deníky, tím dříve můžete vidět odhad výsledků. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roč- ník | Kolo | Stav vy- hodnocení | Výsledky kola | Tý- den | Datum a čas (UTC) | Deníky - stav zpracování | |||
Začátek kola | Deníky do | Přijato | Zpracováno | Vyřazeno | |||||
14 | 220815 | N/A | 33 | 15/8/22 16:30 | 19/8/22 06:00 | N/A | |||
14 | 220808 | Odhad | 8/8/22 | 32 | 8/8/22 16:30 | 12/8/22 06:00 | 112 | 112 | 0 |
14 | 220801 | Předběžné | 1/8/22 | 31 | 1/8/22 16:30 | 5/8/22 06:00 | 109 | 109 | 0 |
14 | 220725 | Předběžné | 25/7/22 | 30 | 25/7/22 16:30 | 29/7/22 06:00 | 102 | 102 | 0 |
14 | 220718 | Konečné | 18/7/22 | 29 | 18/7/22 16:30 | 22/7/22 06:00 | 96 | 95 | 1 |
14 | 220711 | Konečné | 11/7/22 | 28 | 11/7/22 16:30 | 15/7/22 06:00 | 103 | 103 | 0 |
14 | 220704 | Konečné | 4/7/22 | 27 | 4/7/22 16:30 | 8/7/22 06:00 | 110 | 110 | 0 |
14 | 220627 | Konečné | 27/6/22 | 26 | 27/6/22 16:30 | 1/7/22 06:00 | 96 | 96 | 0 |
14 | 220620 | Konečné | 20/6/22 | 25 | 20/6/22 16:30 | 24/6/22 06:00 | 98 | 98 | 0 |
14 | 220613 | Konečné | 13/6/22 | 24 | 13/6/22 16:30 | 17/6/22 06:00 | 105 | 103 | 2 |
14 | 220606 | Konečné | 6/6/22 | 23 | 6/6/22 16:30 | 10/6/22 06:00 | 107 | 106 | 1 |
14 | 220530 | Konečné | 30/5/22 | 22 | 30/5/22 16:30 | 3/6/22 06:00 | 96 | 96 | 0 |
14 | 220523 | Konečné | 23/5/22 | 21 | 23/5/22 16:30 | 27/5/22 06:00 | 106 | 106 | 0 |
14 | 220516 | Konečné | 16/5/22 | 20 | 16/5/22 16:30 | 20/5/22 06:00 | 102 | 102 | 0 |
14 | 220509 | Konečné | 9/5/22 | 19 | 9/5/22 16:30 | 13/5/22 06:00 | 99 | 99 | 0 |
14 | 220502 | Konečné | 2/5/22 | 18 | 2/5/22 16:30 | 6/5/22 06:00 | 118 | 118 | 0 |
14 | 220425 | Konečné | 25/4/22 | 17 | 25/4/22 16:30 | 29/4/22 06:00 | 121 | 121 | 0 |
14 | 220418 | Konečné | 18/4/22 | 16 | 18/4/22 16:30 | 22/4/22 06:00 | 76 | 74 | 2 |
14 | 220411 | Konečné | 11/4/22 | 15 | 11/4/22 16:30 | 15/4/22 06:00 | 119 | 119 | 0 |
14 | 220404 | Konečné | 4/4/22 | 14 | 4/4/22 16:30 | 8/4/22 06:00 | 124 | 124 | 0 |
14 | 220328 | Konečné | 28/3/22 | 13 | 28/3/22 16:30 | 1/4/22 06:00 | 106 | 106 | 0 |
14 | 220321 | Konečné | 21/3/22 | 12 | 21/3/22 16:30 | 25/3/22 06:00 | 107 | 107 | 0 |
14 | 220314 | Konečné | 14/3/22 | 11 | 14/3/22 16:30 | 18/3/22 06:00 | 109 | 109 | 0 |
14 | 220307 | Konečné | 7/3/22 | 10 | 7/3/22 16:30 | 11/3/22 06:00 | 112 | 111 | 1 |
14 | 220228 | Konečné | 28/2/22 | 9 | 28/2/22 16:30 | 4/3/22 06:00 | 112 | 112 | 0 |
14 | 220221 | Konečné | 21/2/22 | 8 | 21/2/22 16:30 | 25/2/22 06:00 | 111 | 111 | 0 |
14 | 220214 | Konečné | 14/2/22 | 7 | 14/2/22 16:30 | 18/2/22 06:00 | 117 | 116 | 1 |
14 | 220207 | Konečné | 7/2/22 | 6 | 7/2/22 16:30 | 11/2/22 06:00 | 122 | 122 | 0 |
14 | 220131 | Konečné | 31/1/22 | 5 | 31/1/22 16:30 | 4/2/22 06:00 | 126 | 126 | 0 |
14 | 220124 | Konečné | 24/1/22 | 4 | 24/1/22 16:30 | 28/1/22 06:00 | 131 | 130 | 1 |
14 | 220117 | Konečné | 17/1/22 | 3 | 17/1/22 16:30 | 21/1/22 06:00 | 118 | 118 | 0 |
14 | 220110 | Konečné | 10/1/22 | 2 | 10/1/22 16:30 | 14/1/22 06:00 | 132 | 132 | 0 |
14 | 220103 | Konečné | 3/1/22 | 1 | 3/1/22 16:30 | 7/1/22 06:00 | 134 | 133 | 1 |
13 | 211227 | Konečné | 27/12/21 | 52 | 27/12/21 16:30 | 31/12/21 06:00 | 114 | 113 | 1 |
13 | 211220 | Konečné | 20/12/21 | 51 | 20/12/21 16:30 | 24/12/21 06:00 | 107 | 107 | 0 |
13 | 211213 | Konečné | 13/12/21 | 50 | 13/12/21 16:30 | 17/12/21 06:00 | 117 | 117 | 0 |
13 | 211206 | Konečné | 6/12/21 | 49 | 6/12/21 16:30 | 10/12/21 06:00 | 117 | 117 | 0 |
13 | 211129 | Konečné | 29/11/21 | 48 | 29/11/21 16:30 | 3/12/21 06:00 | 99 | 99 | 0 |
13 | 211122 | Konečné | 22/11/21 | 47 | 22/11/21 16:30 | 26/11/21 06:00 | 109 | 107 | 2 |
13 | 211115 | Konečné | 15/11/21 | 46 | 15/11/21 16:30 | 19/11/21 06:00 | 105 | 105 | 0 |
13 | 211108 | Konečné | 8/11/21 | 45 | 8/11/21 16:30 | 12/11/21 06:00 | 109 | 107 | 2 |
13 | 211101 | Konečné | 1/11/21 | 44 | 1/11/21 16:30 | 5/11/21 06:00 | 92 | 92 | 0 |
13 | 211025 | Konečné | 25/10/21 | 43 | 25/10/21 16:30 | 29/10/21 06:00 | 123 | 122 | 1 |
13 | 211018 | Konečné | 18/10/21 | 42 | 18/10/21 16:30 | 22/10/21 06:00 | 111 | 109 | 2 |
13 | 211011 | Konečné | 11/10/21 | 41 | 11/10/21 16:30 | 15/10/21 06:00 | 110 | 110 | 0 |
13 | 211004 | Konečné | 4/10/21 | 40 | 4/10/21 16:30 | 8/10/21 06:00 | 109 | 109 | 0 |
13 | 210927 | Konečné | 27/9/21 | 39 | 27/9/21 16:30 | 1/10/21 06:00 | 110 | 110 | 0 |
13 | 210920 | Konečné | 20/9/21 | 38 | 20/9/21 16:30 | 24/9/21 06:00 | 105 | 104 | 1 |
13 | 210913 | Konečné | 13/9/21 | 37 | 13/9/21 16:30 | 17/9/21 06:00 | 107 | 105 | 2 |
13 | 210906 | Konečné | 6/9/21 | 36 | 6/9/21 16:30 | 10/9/21 06:00 | 95 | 95 | 0 |
13 | 210830 | Konečné | 30/8/21 | 35 | 30/8/21 16:30 | 3/9/21 06:00 | 110 | 110 | 0 |
13 | 210823 | Konečné | 23/8/21 | 34 | 23/8/21 16:30 | 27/8/21 06:00 | 106 | 106 | 0 |
13 | 210816 | Konečné | 16/8/21 | 33 | 16/8/21 16:30 | 20/8/21 06:00 | 81 | 81 | 0 |
13 | 210809 | Konečné | 9/8/21 | 32 | 9/8/21 16:30 | 13/8/21 06:00 | 93 | 93 | 0 |
13 | 210802 | Konečné | 2/8/21 | 31 | 2/8/21 16:30 | 6/8/21 06:00 | 88 | 88 | 0 |
13 | 210726 | Konečné | 26/7/21 | 30 | 26/7/21 16:30 | 30/7/21 06:00 | 74 | 74 | 0 |
13 | 210719 | Konečné | 19/7/21 | 29 | 19/7/21 16:30 | 23/7/21 06:00 | 86 | 86 | 0 |
13 | 210712 | Konečné | 12/7/21 | 28 | 12/7/21 16:30 | 16/7/21 06:00 | 84 | 84 | 0 |
13 | 210705 | Konečné | 5/7/21 | 27 | 5/7/21 16:30 | 9/7/21 06:00 | 83 | 83 | 0 |
13 | 210628 | Konečné | 28/6/21 | 26 | 28/6/21 16:30 | 2/7/21 06:00 | 80 | 80 | 0 |
13 | 210621 | Konečné | 21/6/21 | 25 | 21/6/21 16:30 | 25/6/21 06:00 | 87 | 87 | 0 |
13 | 210614 | Konečné | 14/6/21 | 24 | 14/6/21 16:30 | 18/6/21 06:00 | 87 | 86 | 1 |
13 | 210607 | Konečné | 7/6/21 | 23 | 7/6/21 16:30 | 11/6/21 06:00 | 106 | 106 | 0 |
13 | 210531 | Konečné | 31/5/21 | 22 | 31/5/21 16:30 | 4/6/21 06:00 | 96 | 93 | 3 |
13 | 210524 | Konečné | 24/5/21 | 21 | 24/5/21 16:30 | 28/5/21 06:00 | 128 | 127 | 1 |
13 | 210517 | Konečné | 17/5/21 | 20 | 17/5/21 16:30 | 21/5/21 06:00 | 128 | 126 | 2 |
13 | 210510 | Konečné | 10/5/21 | 19 | 10/5/21 16:30 | 14/5/21 06:00 | 117 | 116 | 1 |
13 | 210503 | Konečné | 3/5/21 | 18 | 3/5/21 16:30 | 7/5/21 06:00 | 114 | 114 | 0 |
13 | 210426 | Konečné | 26/4/21 | 17 | 26/4/21 16:30 | 30/4/21 06:00 | 126 | 126 | 0 |
13 | 210419 | Konečné | 19/4/21 | 16 | 19/4/21 16:30 | 23/4/21 06:00 | 127 | 127 | 0 |
13 | 210412 | Konečné | 12/4/21 | 15 | 12/4/21 16:30 | 16/4/21 06:00 | 129 | 128 | 1 |
13 | 210405 | Konečné | 5/4/21 | 14 | 5/4/21 16:30 | 9/4/21 06:00 | 93 | 92 | 1 |
13 | 210329 | Konečné | 29/3/21 | 13 | 29/3/21 16:30 | 2/4/21 06:00 | 126 | 126 | 0 |
13 | 210322 | Konečné | 22/3/21 | 12 | 22/3/21 16:30 | 26/3/21 06:00 | 136 | 136 | 0 |
13 | 210315 | Konečné | 15/3/21 | 11 | 15/3/21 16:30 | 19/3/21 06:00 | 144 | 144 | 0 |
13 | 210308 | Konečné | 8/3/21 | 10 | 8/3/21 16:30 | 12/3/21 06:00 | 130 | 129 | 1 |
13 | 210301 | Konečné | 1/3/21 | 9 | 1/3/21 16:30 | 5/3/21 06:00 | 128 | 126 | 2 |
13 | 210222 | Konečné | 22/2/21 | 8 | 22/2/21 16:30 | 26/2/21 06:00 | 124 | 123 | 1 |
13 | 210215 | Konečné | 15/2/21 | 7 | 15/2/21 16:30 | 19/2/21 06:00 | 141 | 140 | 1 |
13 | 210208 | Konečné | 8/2/21 | 6 | 8/2/21 16:30 | 12/2/21 06:00 | 130 | 130 | 0 |
13 | 210201 | Konečné | 1/2/21 | 5 | 1/2/21 16:30 | 5/2/21 06:00 | 130 | 130 | 0 |
13 | 210125 | Konečné | 25/1/21 | 4 | 25/1/21 16:30 | 29/1/21 06:00 | 135 | 134 | 1 |
13 | 210118 | Konečné | 18/1/21 | 3 | 18/1/21 16:30 | 22/1/21 06:00 | 127 | 127 | 0 |
13 | 210111 | Konečné | 11/1/21 | 2 | 11/1/21 16:30 | 15/1/21 06:00 | 131 | 131 | 0 |
13 | 210104 | Konečné | 4/1/21 | 1 | 4/1/21 16:30 | 8/1/21 06:00 | 134 | 133 | 1 |
12 | 201228 | Konečné | 28/12/20 | 53 | 28/12/20 16:30 | 1/1/21 06:00 | 123 | 123 | 0 |
12 | 201221 | Konečné | 21/12/20 | 52 | 21/12/20 16:30 | 25/12/20 06:00 | 101 | 101 | 0 |
12 | 201214 | Konečné | 14/12/20 | 51 | 14/12/20 16:30 | 18/12/20 06:00 | 93 | 90 | 3 |
12 | 201207 | Konečné | 7/12/20 | 50 | 7/12/20 16:30 | 11/12/20 06:00 | 92 | 92 | 0 |
12 | 201130 | Konečné | 30/11/20 | 49 | 30/11/20 16:30 | 4/12/20 06:00 | 87 | 86 | 1 |
12 | 201123 | Konečné | 23/11/20 | 48 | 23/11/20 16:30 | 27/11/20 06:00 | 121 | 121 | 0 |
12 | 201116 | Konečné | 16/11/20 | 47 | 16/11/20 16:30 | 20/11/20 06:00 | 100 | 100 | 0 |
12 | 201109 | Konečné | 9/11/20 | 46 | 9/11/20 16:30 | 13/11/20 06:00 | 99 | 99 | 0 |
12 | 201102 | Konečné | 2/11/20 | 45 | 2/11/20 16:30 | 6/11/20 06:00 | 105 | 105 | 0 |
12 | 201026 | Konečné | 26/10/20 | 44 | 26/10/20 16:30 | 30/10/20 06:00 | 99 | 99 | 0 |
12 | 201019 | Konečné | 19/10/20 | 43 | 19/10/20 16:30 | 23/10/20 06:00 | 99 | 98 | 1 |
12 | 201012 | Konečné | 12/10/20 | 42 | 12/10/20 16:30 | 16/10/20 06:00 | 104 | 104 | 0 |
12 | 201005 | Konečné | 5/10/20 | 41 | 5/10/20 16:30 | 9/10/20 06:00 | 92 | 91 | 1 |
12 | 200928 | Konečné | 28/9/20 | 40 | 28/9/20 16:30 | 2/10/20 06:00 | 97 | 96 | 1 |
12 | 200921 | Konečné | 21/9/20 | 39 | 21/9/20 16:30 | 26/9/20 06:00 | 93 | 93 | 0 |
12 | 200914 | Konečné | 14/9/20 | 38 | 14/9/20 16:30 | 19/9/20 06:00 | 94 | 93 | 1 |
12 | 200907 | Konečné | 7/9/20 | 37 | 7/9/20 16:30 | 11/9/20 06:00 | 88 | 87 | 1 |
12 | 200831 | Konečné | 31/8/20 | 36 | 31/8/20 16:30 | 4/9/20 06:00 | 90 | 90 | 0 |
12 | 200824 | Konečné | 24/8/20 | 35 | 24/8/20 16:30 | 28/8/20 06:00 | 93 | 93 | 0 |
12 | 200817 | Konečné | 17/8/20 | 34 | 17/8/20 16:30 | 21/8/20 06:00 | 73 | 73 | 0 |
12 | 200810 | Konečné | 10/8/20 | 33 | 10/8/20 16:30 | 14/8/20 06:00 | 76 | 76 | 0 |
12 | 200803 | Konečné | 3/8/20 | 32 | 3/8/20 16:30 | 7/8/20 06:00 | 88 | 87 | 1 |
12 | 200727 | Konečné | 27/7/20 | 31 | 27/7/20 16:30 | 31/7/20 06:00 | 82 | 82 | 0 |
12 | 200720 | Konečné | 20/7/20 | 30 | 20/7/20 16:30 | 24/7/20 06:00 | 91 | 91 | 0 |
12 | 200713 | Konečné | 13/7/20 | 29 | 13/7/20 16:30 | 17/7/20 06:00 | 83 | 83 | 0 |
12 | 200706 | Konečné | 6/7/20 | 28 | 6/7/20 16:30 | 10/7/20 06:00 | 82 | 82 | 0 |
12 | 200629 | Konečné | 29/6/20 | 27 | 29/6/20 16:30 | 3/7/20 06:00 | 84 | 84 | 0 |
12 | 200622 | Konečné | 22/6/20 | 26 | 22/6/20 16:30 | 26/6/20 06:00 | 77 | 76 | 1 |
12 | 200615 | Konečné | 15/6/20 | 25 | 15/6/20 16:30 | 19/6/20 06:00 | 79 | 78 | 1 |
12 | 200608 | Konečné | 8/6/20 | 24 | 8/6/20 16:30 | 12/6/20 06:00 | 92 | 91 | 1 |
12 | 200601 | Konečné | 1/6/20 | 23 | 1/6/20 16:30 | 5/6/20 06:00 | 72 | 72 | 1 |
12 | 200525 | Konečné | 25/5/20 | 22 | 25/5/20 16:30 | 29/5/20 06:00 | 103 | 103 | 0 |
12 | 200518 | Konečné | 18/5/20 | 21 | 18/5/20 16:30 | 22/5/20 06:00 | 101 | 100 | 1 |
12 | 200511 | Konečné | 11/5/20 | 20 | 11/5/20 16:30 | 15/5/20 06:00 | 111 | 110 | 1 |
12 | 200504 | Konečné | 4/5/20 | 19 | 4/5/20 16:30 | 8/5/20 06:00 | 107 | 106 | 2 |
12 | 200427 | Konečné | 27/4/20 | 18 | 27/4/20 16:30 | 1/5/20 06:00 | 102 | 102 | 0 |
12 | 200420 | Konečné | 20/4/20 | 17 | 20/4/20 16:30 | 24/4/20 06:00 | 116 | 115 | 1 |
12 | 200413 | Konečné | 13/4/20 | 16 | 13/4/20 16:30 | 17/4/20 06:00 | 92 | 92 | 0 |
12 | 200406 | Konečné | 6/4/20 | 15 | 6/4/20 16:30 | 10/4/20 06:00 | 115 | 115 | 0 |
12 | 200330 | Konečné | 30/3/20 | 14 | 30/3/20 16:30 | 3/4/20 06:00 | 108 | 107 | 1 |
12 | 200323 | Konečné | 23/3/20 | 13 | 23/3/20 16:30 | 27/3/20 06:00 | 95 | 95 | 0 |
12 | 200316 | Konečné | 16/3/20 | 12 | 16/3/20 16:30 | 20/3/20 06:00 | 100 | 100 | 0 |
12 | 200309 | Konečné | 9/3/20 | 11 | 9/3/20 16:30 | 13/3/20 06:00 | 94 | 93 | 1 |
12 | 200302 | Konečné | 2/3/20 | 10 | 2/3/20 16:30 | 6/3/20 06:00 | 83 | 83 | 0 |
12 | 200224 | Konečné | 24/2/20 | 9 | 24/2/20 16:30 | 28/2/20 06:00 | 85 | 85 | 0 |
12 | 200217 | Konečné | 17/2/20 | 8 | 17/2/20 16:30 | 21/2/20 06:00 | 86 | 86 | 0 |
12 | 200210 | Konečné | 10/2/20 | 7 | 10/2/20 16:30 | 14/2/20 06:00 | 78 | 78 | 0 |
12 | 200203 | Konečné | 3/2/20 | 6 | 3/2/20 16:30 | 7/2/20 06:00 | 91 | 90 | 1 |
12 | 200127 | Konečné | 27/1/20 | 5 | 27/1/20 16:30 | 31/1/20 06:00 | 85 | 84 | 1 |
12 | 200120 | Konečné | 20/1/20 | 4 | 20/1/20 16:30 | 24/1/20 06:00 | 90 | 90 | 0 |
12 | 200113 | Konečné | 13/1/20 | 3 | 13/1/20 16:30 | 17/1/20 06:00 | 83 | 83 | 0 |
12 | 200106 | Konečné | 6/1/20 | 2 | 6/1/20 16:30 | 10/1/20 06:00 | 82 | 81 | 1 |
11 | 191230 | Konečné | 30/12/19 | 1 | 30/12/19 16:30 | 3/1/20 06:00 | 64 | 63 | 1 |
11 | 191223 | Konečné | 23/12/19 | 52 | 23/12/19 16:30 | 27/12/19 06:00 | 54 | 54 | 0 |
11 | 191216 | Konečné | 16/12/19 | 51 | 16/12/19 16:30 | 20/12/19 06:00 | 65 | 64 | 1 |
11 | 191209 | Konečné | 9/12/19 | 50 | 9/12/19 16:30 | 13/12/19 06:00 | 82 | 81 | 1 |
11 | 191202 | Konečné | 2/12/19 | 49 | 2/12/19 16:30 | 6/12/19 06:00 | 78 | 78 | 0 |
11 | 191125 | Konečné | 25/11/19 | 48 | 25/11/19 16:30 | 29/11/19 06:00 | 66 | 65 | 1 |
11 | 191118 | Konečné | 18/11/19 | 47 | 18/11/19 16:30 | 22/11/19 06:00 | 64 | 64 | 0 |
11 | 191111 | Konečné | 11/11/19 | 46 | 11/11/19 16:30 | 15/11/19 06:00 | 79 | 79 | 0 |
11 | 191104 | Konečné | 4/11/19 | 45 | 4/11/19 16:30 | 8/11/19 06:00 | 74 | 74 | 0 |
11 | 191028 | Konečné | 28/10/19 | 44 | 28/10/19 16:30 | 1/11/19 06:00 | 67 | 67 | 0 |
11 | 191021 | Konečné | 21/10/19 | 43 | 21/10/19 16:30 | 25/10/19 06:00 | 73 | 73 | 0 |
11 | 191014 | Konečné | 14/10/19 | 42 | 14/10/19 16:30 | 18/10/19 06:00 | 74 | 73 | 1 |
11 | 191007 | Konečné | 7/10/19 | 41 | 7/10/19 16:30 | 11/10/19 06:00 | 79 | 79 | 0 |
11 | 190930 | Konečné | 30/9/19 | 40 | 30/9/19 16:30 | 4/10/19 06:00 | 69 | 69 | 0 |
11 | 190923 | Konečné | 23/9/19 | 39 | 23/9/19 16:30 | 27/9/19 06:00 | 70 | 70 | 0 |
11 | 190916 | Konečné | 16/9/19 | 38 | 16/9/19 16:30 | 20/9/19 06:00 | 73 | 73 | 0 |
11 | 190909 | Konečné | 9/9/19 | 37 | 9/9/19 16:30 | 13/9/19 06:00 | 74 | 73 | 1 |
11 | 190902 | Konečné | 2/9/19 | 36 | 2/9/19 16:30 | 6/9/19 06:00 | 75 | 74 | 1 |
11 | 190826 | Konečné | 26/8/19 | 35 | 26/8/19 16:30 | 30/8/19 06:00 | 63 | 63 | 0 |
11 | 190819 | Konečné | 19/8/19 | 34 | 19/8/19 16:30 | 23/8/19 06:00 | 66 | 66 | 0 |
11 | 190812 | Konečné | 12/8/19 | 33 | 12/8/19 16:30 | 16/8/19 06:00 | 59 | 58 | 1 |
11 | 190805 | Konečné | 5/8/19 | 32 | 5/8/19 16:30 | 9/8/19 06:00 | 65 | 65 | 0 |
11 | 190729 | Konečné | 29/7/19 | 31 | 29/7/19 16:30 | 2/8/19 06:00 | 61 | 61 | 0 |
11 | 190722 | Konečné | 22/7/19 | 30 | 22/7/19 16:30 | 26/7/19 06:00 | 61 | 61 | 0 |
11 | 190715 | Konečné | 15/7/19 | 29 | 15/7/19 16:30 | 19/7/19 06:00 | 62 | 61 | 1 |
11 | 190708 | Konečné | 8/7/19 | 28 | 8/7/19 16:30 | 12/7/19 06:00 | 61 | 60 | 1 |
11 | 190701 | Konečné | 1/7/19 | 27 | 1/7/19 16:30 | 5/7/19 06:00 | 55 | 55 | 0 |
11 | 190624 | Konečné | 24/6/19 | 26 | 24/6/19 16:30 | 28/6/19 06:00 | 66 | 66 | 0 |
11 | 190617 | Konečné | 17/6/19 | 25 | 17/6/19 16:30 | 21/6/19 06:00 | 68 | 68 | 0 |
11 | 190610 | Konečné | 10/6/19 | 24 | 10/6/19 16:30 | 14/6/19 06:00 | 70 | 70 | 0 |
11 | 190603 | Konečné | 3/6/19 | 23 | 3/6/19 16:30 | 7/6/19 06:00 | 62 | 61 | 1 |
11 | 190527 | Konečné | 27/5/19 | 22 | 27/5/19 16:30 | 31/5/19 06:00 | 68 | 68 | 0 |
11 | 190520 | Konečné | 20/5/19 | 21 | 20/5/19 16:30 | 24/5/19 06:00 | 80 | 80 | 0 |
11 | 190513 | Konečné | 13/5/19 | 20 | 13/5/19 16:30 | 17/5/19 06:00 | 77 | 77 | 0 |
11 | 190506 | Konečné | 6/5/19 | 19 | 6/5/19 16:30 | 10/5/19 06:00 | 74 | 74 | 0 |
11 | 190429 | Konečné | 29/4/19 | 18 | 29/4/19 16:30 | 3/5/19 06:00 | 71 | 71 | 0 |
11 | 190422 | Konečné | 22/4/19 | 17 | 22/4/19 16:30 | 26/4/19 06:00 | 52 | 52 | 0 |
11 | 190415 | Konečné | 15/4/19 | 16 | 15/4/19 16:30 | 19/4/19 06:00 | 74 | 74 | 0 |
11 | 190408 | Konečné | 8/4/19 | 15 | 8/4/19 16:30 | 12/4/19 06:00 | 78 | 77 | 1 |
11 | 190401 | Konečné | 1/4/19 | 14 | 1/4/19 16:30 | 5/4/19 06:00 | 74 | 74 | 0 |
11 | 190325 | Konečné | 25/3/19 | 13 | 25/3/19 16:30 | 29/3/19 06:00 | 72 | 71 | 1 |
11 | 190318 | Konečné | 18/3/19 | 12 | 18/3/19 16:30 | 22/3/19 06:00 | 71 | 71 | 0 |
11 | 190311 | Konečné | 11/3/19 | 11 | 11/3/19 16:30 | 15/3/19 06:00 | 70 | 70 | 0 |
11 | 190304 | Konečné | 4/3/19 | 10 | 4/3/19 16:30 | 8/3/19 06:00 | 72 | 72 | 0 |
11 | 190225 | Konečné | 25/2/19 | 9 | 25/2/19 16:30 | 1/3/19 06:00 | 73 | 71 | 2 |
11 | 190218 | Konečné | 18/2/19 | 8 | 18/2/19 16:30 | 22/2/19 06:00 | 78 | 77 | 1 |
11 | 190211 | Konečné | 11/2/19 | 7 | 11/2/19 16:30 | 15/2/19 06:00 | 72 | 70 | 2 |
11 | 190204 | Konečné | 4/2/19 | 6 | 4/2/19 16:30 | 8/2/19 06:00 | 69 | 69 | 0 |
11 | 190128 | Konečné | 28/1/19 | 5 | 28/1/19 16:30 | 1/2/19 06:00 | 71 | 71 | 0 |
11 | 190121 | Konečné | 21/1/19 | 4 | 21/1/19 16:30 | 25/1/19 06:00 | 76 | 76 | 0 |
11 | 190114 | Konečné | 14/1/19 | 3 | 14/1/19 16:30 | 18/1/19 06:00 | 73 | 73 | 0 |
11 | 190107 | Konečné | 7/1/19 | 2 | 7/1/19 16:30 | 11/1/19 06:00 | 75 | 75 | 0 |
10 | 181231 | Konečné | 31/12/18 | 53 | 31/12/18 16:30 | 4/1/19 06:00 | 31 | 31 | 0 |
10 | 181224 | Konečné | 24/12/18 | 52 | 24/12/18 16:30 | 28/12/18 06:00 | 24 | 24 | 0 |
10 | 181217 | Konečné | 17/12/18 | 51 | 17/12/18 16:30 | 21/12/18 06:00 | 61 | 61 | 0 |
10 | 181210 | Konečné | 10/12/18 | 50 | 10/12/18 16:30 | 14/12/18 06:00 | 63 | 63 | 0 |
10 | 181203 | Konečné | 3/12/18 | 49 | 3/12/18 16:30 | 7/12/18 06:00 | 72 | 72 | 0 |
10 | 181126 | Konečné | 26/11/18 | 48 | 26/11/18 16:30 | 30/11/18 06:00 | 67 | 66 | 1 |
10 | 181119 | Konečné | 19/11/18 | 47 | 19/11/18 16:30 | 23/11/18 06:00 | 68 | 67 | 1 |
10 | 181112 | Konečné | 12/11/18 | 46 | 12/11/18 16:30 | 16/11/18 06:00 | 71 | 71 | 0 |
10 | 181105 | Konečné | 5/11/18 | 45 | 5/11/18 16:30 | 9/11/18 06:00 | 68 | 68 | 0 |
10 | 181029 | Konečné | 29/10/18 | 44 | 29/10/18 16:30 | 2/11/18 06:00 | 61 | 61 | 0 |
10 | 181022 | Konečné | 22/10/18 | 43 | 22/10/18 16:30 | 26/10/18 06:00 | 65 | 65 | 0 |
10 | 181015 | Konečné | 15/10/18 | 42 | 15/10/18 16:30 | 19/10/18 06:00 | 74 | 74 | 0 |
10 | 181008 | Konečné | 8/10/18 | 41 | 8/10/18 16:30 | 12/10/18 06:00 | 69 | 69 | 0 |
10 | 181001 | Konečné | 1/10/18 | 40 | 1/10/18 16:30 | 5/10/18 06:00 | 76 | 76 | 0 |
10 | 180924 | Konečné | 24/9/18 | 39 | 24/9/18 16:30 | 28/9/18 06:00 | 78 | 78 | 0 |
10 | 180917 | Konečné | 17/9/18 | 38 | 17/9/18 16:30 | 21/9/18 06:00 | 71 | 71 | 0 |
10 | 180910 | Konečné | 10/9/18 | 37 | 10/9/18 16:30 | 14/9/18 06:00 | 74 | 74 | 0 |
10 | 180903 | Konečné | 3/9/18 | 36 | 3/9/18 16:30 | 7/9/18 06:00 | 71 | 70 | 1 |
10 | 180827 | Konečné | 27/8/18 | 35 | 27/8/18 16:30 | 31/8/18 06:00 | 68 | 68 | 0 |
10 | 180820 | Konečné | 20/8/18 | 34 | 20/8/18 16:30 | 24/8/18 06:00 | 59 | 58 | 1 |
10 | 180813 | Konečné | 13/8/18 | 33 | 13/8/18 16:30 | 17/8/18 06:00 | 60 | 60 | 0 |
10 | 180806 | Konečné | 6/8/18 | 32 | 6/8/18 16:30 | 10/8/18 06:00 | 58 | 57 | 1 |
10 | 180730 | Konečné | 30/7/18 | 31 | 30/7/18 16:30 | 3/8/18 06:00 | 57 | 56 | 1 |
10 | 180723 | Konečné | 23/7/18 | 30 | 23/7/18 16:30 | 27/7/18 06:00 | 60 | 60 | 0 |
10 | 180716 | Konečné | 16/7/18 | 29 | 16/7/18 16:30 | 20/7/18 06:00 | 60 | 59 | 1 |
10 | 180709 | Konečné | 9/7/18 | 28 | 9/7/18 16:30 | 13/7/18 06:00 | 58 | 58 | 0 |
10 | 180702 | Konečné | 2/7/18 | 27 | 2/7/18 16:30 | 6/7/18 06:00 | 54 | 52 | 2 |
10 | 180625 | Konečné | 25/6/18 | 26 | 25/6/18 16:30 | 29/6/18 06:00 | 54 | 54 | 0 |
10 | 180618 | Konečné | 18/6/18 | 25 | 18/6/18 16:30 | 22/6/18 06:00 | 52 | 52 | 0 |
10 | 180611 | Konečné | 11/6/18 | 24 | 11/6/18 16:30 | 15/6/18 06:00 | 61 | 61 | 0 |
10 | 180604 | Konečné | 4/6/18 | 23 | 4/6/18 16:30 | 8/6/18 06:00 | 58 | 58 | 0 |
10 | 180528 | Konečné | 28/5/18 | 22 | 28/5/18 16:30 | 1/6/18 06:00 | 56 | 56 | 0 |
10 | 180521 | Konečné | 21/5/18 | 21 | 21/5/18 16:30 | 25/5/18 06:00 | 60 | 60 | 0 |
